2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD

2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD

$38,990

Incl. On-Road Costs
47,500 km
Automatic
RV/SUV
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD

Car Details

2019 Jaguar I-PACE 400PS HSE EV 4WD
Used Car
Automatic
RV/SUV
47,500 km
Electric
Stock no: 6007
Christchurch New Zealand 8023
GREY
4WD
5 seats
4 doors
Video
Dealer Comments
falsemore...

Ratings

Fuel Saver ?
Fuel Star Rating:
Fuel Type:
Electric
Annual fuel cost of $1,860
Safety Ratings ?
Star Safety Rating
Safety Star Rating:
Comments:
*Based on 2018 ANCAP rating for 18-24 models
Emissions ( CO2 ) ?
CO2 Star Rating:
6 grams/km
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Trade In Warehouse. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Trade In Warehouse. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Trade in Warehouse map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Saturday: 10:00am-4:00pm
  • Sunday: By Appointment
4.8 (112 reviews)
Trade In WarehouseCar Dealership in Christchurch New Zealand. Copyright © 2025. All Rights Reserved.