2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD

2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD

$9,990

Incl. On-Road Costs
216,000 kms
Automatic
Sedan
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD

Car Details

2015 Audi A4 2.0TDI S Line Quattro 4WD
Used Car
Automatic
Sedan
216,000 kms
Diesel
Stock no: 3918
Christchurch New Zealand 8023
SILVER
4WD
5 seats
4 doors
Video
Dealer Comments
falsemore...

Ratings

Fuel Saver ?
Fuel Star Rating:
Fuel Type:
Diesel
Fuel Economy:
6.2L per 100km
Safety Ratings ?
Star Safety Rating
Safety Star Rating:
Comments:
*Based on 2023 UCSR rating for 08-15 models
Emissions ( CO2 ) ?
CO2 Star Rating:
2 grams/km
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Trade In Warehouse. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Trade In Warehouse. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Trade in Warehouse map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Saturday: 10:00am-4:00pm
  • Sunday: By Appointment
4.8 (103 reviews)
Trade In WarehouseCar Dealership in Christchurch New Zealand. Copyright © 2024. All Rights Reserved.