2012 Nissan Navara STX 550 4WD Auto 4X4
2012 Nissan Navara STX 550 4WD Auto 4X4
2012 Nissan Navara STX 550 4WD Auto 4X4
2012 Nissan Navara STX 550 4WD Auto 4X4
2012 Nissan Navara STX 550 4WD Auto 4X4
2012 Nissan Navara STX 550 4WD Auto 4X4
2012 Nissan Navara STX 550 4WD Auto 4X4
2012 Nissan Navara STX 550 4WD Auto 4X4
2012 Nissan Navara STX 550 4WD Auto 4X4
2012 Nissan Navara STX 550 4WD Auto 4X4
2012 Nissan Navara STX 550 4WD Auto 4X4
2012 Nissan Navara STX 550 4WD Auto 4X4
2012 Nissan Navara STX 550 4WD Auto 4X4
2012 Nissan Navara STX 550 4WD Auto 4X4
2012 Nissan Navara STX 550 4WD Auto 4X4
2012 Nissan Navara STX 550 4WD Auto 4X4
2012 Nissan Navara STX 550 4WD Auto 4X4
2012 Nissan Navara STX 550 4WD Auto 4X4
2012 Nissan Navara STX 550 4WD Auto 4X4
2012 Nissan Navara STX 550 4WD Auto 4X4

2012 Nissan Navara STX 550 4WD Auto 4X4

$27,990

Incl. On-Road Costs
113,000 kms
Automatic
Ute
2012 Nissan Navara STX 550 4WD Auto 4X4
2012 Nissan Navara STX 550 4WD Auto 4X4
2012 Nissan Navara STX 550 4WD Auto 4X4
2012 Nissan Navara STX 550 4WD Auto 4X4
2012 Nissan Navara STX 550 4WD Auto 4X4
2012 Nissan Navara STX 550 4WD Auto 4X4
2012 Nissan Navara STX 550 4WD Auto 4X4
2012 Nissan Navara STX 550 4WD Auto 4X4
2012 Nissan Navara STX 550 4WD Auto 4X4
2012 Nissan Navara STX 550 4WD Auto 4X4
2012 Nissan Navara STX 550 4WD Auto 4X4
2012 Nissan Navara STX 550 4WD Auto 4X4
2012 Nissan Navara STX 550 4WD Auto 4X4
2012 Nissan Navara STX 550 4WD Auto 4X4
2012 Nissan Navara STX 550 4WD Auto 4X4
2012 Nissan Navara STX 550 4WD Auto 4X4
2012 Nissan Navara STX 550 4WD Auto 4X4
2012 Nissan Navara STX 550 4WD Auto 4X4
2012 Nissan Navara STX 550 4WD Auto 4X4
2012 Nissan Navara STX 550 4WD Auto 4X4

Car Details

2012 Nissan Navara STX 550 4WD Auto
Used Car
Automatic
Ute
113,000 kms
Diesel
Stock no: 3953
Christchurch New Zealand 8023
WHITE
4WD
5 seats
4 doors
Video
Dealer Comments
falsemore...

Ratings

Fuel Saver ?
Fuel Star Rating:
Fuel Type:
Diesel
Fuel Economy:
10.8L per 100km
Safety Ratings ?
Star Safety Rating
Safety Star Rating:
Comments:
*Based on 2024 UCSR rating for 05-15 models
Emissions ( CO2 ) ?
CO2 Star Rating:
0 grams/km
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Trade In Warehouse. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Trade In Warehouse. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Trade in Warehouse map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Saturday: 10:00am-4:00pm
  • Sunday: By Appointment
4.8 (105 reviews)
Trade In WarehouseCar Dealership in Christchurch New Zealand. Copyright © 2025. All Rights Reserved.